平成22年6月11日現在
| 会長 | 担当副会長 | 各部 各委員会 |
部長 委員長 |
副部長 副委員長 |
| 安久 彰 | 坂下 清司 | 総務部 | 池田 裕之 | 長澤 英樹 |
| 会計部 | 山本 栄一 | 南波 洋行 | ||
| 研修委員会 | 小酒井 雄三 | 窪田 隆之 | ||
| 堀 仁志 | 学校法人委員会 | 上出 彰一 | 小野田 晴美 | |
| 非営利法人委員会 (公会計小委員会) |
廣嶋 康雄 | 中村 厚 | ||
| 会報部 | 四月朔日 丈範 | 田中 俊郎 | ||
| 八木 健一 | 広報・業務充実委員会 | 石尾 雅樹 | 布目 剛 | |
| IT委員会 | 前川 克博 | 藤井 宏澄 | ||
| 厚生委員会 | 藤田 利弘 | 金岡 浩之 | ||
| - | 選挙管理委員会 | (委員長) 勝木 重三 |
(委員) 碓井太吉 井上 政造 |
|
| 北陸企業財務研究会 | (幹事) 安久 彰 |
(副幹事) 坂下 清司 堀 仁志 八木 健一 |
平成24年5月1日現在
![]() |
会員 | 準会員 | 規約第4条第2項会員 | 合計 | ||||||
| 公認 会計士 |
監査法人 | 計 | 一号準 会員 |
二号準 会員 |
三号準 会員 |
四号準 会員 |
計 | 監査法人 | ||
| 石川 | 93 | 1 | 94 | 0 | 6 | 0 | 27 | 33 | 4 | 131 |
| 富山 | 84 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | 4 | 108 |
| 福井 | 42 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 52 |
| 計 | 219 | 1 | 220 | 0 | 8 | 0 | 53 | 61 | 10 | 291 |
| (注) |
|
| 役員名 | 氏名 | 選挙区 |
| 会長 | 安久 彰 | 北陸三県 |
| 副会長 | 坂下 清司 | 石川県 |
| 堀 仁志 | 富山県 | |
| 八木 健一 | 福井県 | |
| 幹 事 | 山本 栄一 上出 彰一 柏野 博英 向山 典佐 池田 裕之 |
石川県(5名) |
| 四月朔日 丈範 藤田 利弘 廣嶋 康雄 石尾 雅樹 |
富山県(4名) | |
| 前川 克博 小酒井 雄三 |
福井県(2名) | |
| 監 事 | 加藤 博久 | 石川県 |
| 玉井 三千雄 | 富山県 | |
| 橋本 誠人 | 福井県 |
(注)副会長は各県部会長を兼務しております。